|
Produktdetails:
|
| Anwendung: | Verdammungsüberzieher, Außenwandüberzieher etc. | Topfleben: | 1h |
|---|---|---|---|
| Freizeit anpocken: | ≦1.5h (25℃) | Harte trockene Zeit: | ≦8h (25℃) |
| Zugfestigkeit: | ≧8MPa | ||
| Hervorheben: | Polyaspartic elastische Oberbeschichtung Formulierung,Polyuretatbeschichtung mit Führungsformel,PS9580L Polyaspartikum-Beschichtung |
||
Jetzt kontaktieren
Detaillierte Produktbeschreibung
Komponente: Polyaspartic+Isocyanat
Härtungsmethode: Normal trocken
Anwendung: Dammdecklack, Außenwanddecklack usw.
Eigenschaften: Elastischer Decklack mit Wetterbeständigkeit, schnell trocknend.
A-Komponente
| Material | Gehalt | Prozess |
| F420 | 25 | In der angegebenen Reihenfolge zugeben, dann bei hoher Geschwindigkeit dispergieren, bis die Feinheit weniger als 20μm beträgt |
| F524 | 42 | |
| F330 | 5 | |
| EFKA4310 | 0.3 | |
| Titandioxid | 10 | |
| Bariumsulfat | 8 | |
| R972 | 2.2 | |
| BYK358 | 0.2 | |
| BYK066N | 0.5 | |
| A187 | 2 | |
| TINUVIN1130 | 0.8 | |
| TINUVIN292 | 0.4 | |
| BAC | 3.6 | |
| Gesamt | 100 |
B-Komponente
| Material | Gehalt |
| GB905A-85 | 98 |
| N3390 | 2 |
| Gesamt | 100 |
Verhältnis
1:1 nach Gewicht
Spezifikationen (23℃, 50% RH)
| Topfzeit | 1h | |
| Feststoffgehalt | ≧85% | |
| Klebfreie Zeit | ≦1,5h (25℃) | |
| Harttrockenzeit | ≦8h (25℃) | |
| Dicke | 250-300um | |
| Dehnung | ≧200% | |
| Zugfestigkeit | ≧8MPa | |
| Rückstellkraft | Allgemein | |
| Glanz | Glänzend | |
Verarbeitung
Spritzen, Rollen
Feiyang Produktliste:
Angebot anfordern
oder senden Sie uns eine E-Mail: marketing@feiyang.com.cn, feiyangjunyan@gmail.com
Polyaspartic-Wissen lernen: Polyaspartic FAQ
Ansprechpartner: Annie Qing
Telefon: +86 18307556691
Faxen: 86-183-07556691