Produktdetails:
|
Modell: | F221 | Apperance: | Geringfügige gelbe transparente Flüssigkeit |
---|---|---|---|
Äquivalentmasse (g/mol): | 379 | Viskosität mpa.s/25℃: | 400-600 |
Relative Dichte (25℃): | 1.07±0.02 | ||
Hervorheben: | Harz 379 g/mol Polyaspartic Polyurea,Null Harz VOC Polyaspartic Polyurea,Adjustive Aushärtungszeit Polyaspartic-Harz |
FEISPARTIC F221 Abrasionsbeständigkeit Polyaspartikal-Polyureharz
1. Polyaspartikum Eigenschaft Vorteil
Eigentum | Polyaspartische Polyuräe | Herkömmliches Polyurethan | Sprühen von Polyurehin |
Umweltgüter | Umweltschonend, Baustoffgehalt 70%-100% | Schlechter Umweltschutz, Baustoffgehalt 30%-40% | Guter Umweltschutz, Baugehalt 100% |
Reaktionsgeschwindigkeit | Haltbarkeitszeit 20 Minuten bis 4 Stunden, normalerweise bei 15 °C | Niedrige Reaktionsgeschwindigkeit, Wunschgehärtetemperatur über 5 °C, Härtezeit von mehr als 24 Stunden bei normaler Temperatur | Schnelle Härtungsgeschwindigkeit von Sekunden bis zu zehn Sekunden |
Abhängigkeit vom Substrat | Es bedarf keiner Grundierung; die Haftung mit dem Substrat aus Kohlenstoffstahl beträgt über 14 MPa und die Bindung mit Beton erreicht 4,5 Mpa. | Notwendigkeit von Grundierung, Haftung mit Substrat aus Kohlenstoffstahl weniger als 8 MPa, Bindung mit Beton 2,5 MPa. | Notwendige Grundierung, geringe Haftung |
Wetterbeständigkeit | QUVA-Test erreicht 4000h | QUVA-Test beträgt maximal 1000 Stunden | Schlechte Wetterbeständigkeit, QUVA < 200h |
Filmdicke | Einmaliges Baufilm 50μm1mm | Einmaliges Baufilm 50μm100μm | Einmaliges Baufilm 0,6 mm bis 2 mm |
Mechanische Eigenschaften | Steifheit Härte 2H, Verlängerung 400%, Zugfestigkeit 25MP | Steifigkeit Härte 2H, Verlängerung 400%, Zugfestigkeit 3MPa | Das gleiche wie Asparagipolyurea. |
Bauwesen | Mehrere Konstruktionsmethoden beseitigen die Einschränkung der spezifizierten Ausrüstung. | Das gleiche wie Asparagipolyurea. | Auf große Spezialausrüstung angewiesen |
Chemische Bezeichnung: Asparaginsäure, Polyasparagische Polyureharz
INDEX | Wert |
Aussehen | Farblose bis hellgelbe grüne transparente Flüssigkeit |
Hazen (Pt-Co) | ≤ 400 |
Feststoffgehalt ((%) | 97 ± 2 |
Amingehalt ((mg KOH/g) | 140 ¢ 160 |
Aminequivalent ((g/mol) | 379 |
Äquivalentem Hydroxygehalt (%) | 4.48 |
Viskosität ((mpa.s/25°C) | 400 ¢ 600 |
Relative Dichte (25°C) | 1.07±0.02 |
Ansprechpartner: Annie Qing
Telefon: +86 18307556691
Faxen: 86-183-07556691