|
Produktdetails:
|
| Name: | Feiyang Polyaspartic Polyurea | Zertifizierung: | REACH, ISO 9001-2008, ISO 14001-2004 |
|---|---|---|---|
| hoher Konstruktrauminhalt: | 70~100% | Besonderheit: | Guter Farbstall |
| Hervorheben: | REICHWEITE Polyasdpartic Polyurea,Farbe stabiles Polyasdpartic Polyurea |
||
Leistungsvergleich von Feiyang Polyaspartic Polyurea & Epoxidbeschichtung
| Feiyang Polyaspartic Polyurea |
Epoxidbeschichtung
|
| Nicht temperaturempfindlich, -15℃-40℃, Luftfeuchtigkeit ≤ 85% können konstruiert werden, und schnell trocknend (30min-5h) | Schwierig zu verarbeiten bei niedrigen Temperaturen, benötigt Heizung oder andere Hilfsmittel, und ist schwer auszuhärten bei niedrigen Temperaturen. (über 48h) |
| Gute Farb- und UV-Stabilität; Farbe ändert sich nicht, und kein Kreiden für 15 Jahre im Freien. | Gute Farb- und UV-Stabilität, leicht zu reißen, abzulösen. |
| Es kann sich an starre und elastische anpassen, wobei hartes Material perfekte Härte bei gleichzeitiger Beibehaltung einer gewissen Flexibilität besitzt. | Es kann nur eine harte Beschichtung machen und hat geringe Flexibilität. |
| Hervorragende Abrieb- und Schlagfestigkeit | Schlechte Abrieb- und Schlagfestigkeit, löst sich leicht ab, beeinflusst durch äußere Kräfte. |
| Spezifikation | Polyaspartic | Sprühpolyurea | Einkomponenten-Polyurea |
② Polyurethan-Typ
|
| Topfzeit (Viskosität verdoppelt) | >30min | <45s | Polyaspartic FAQ | Polyaspartic FAQ |
| Feststoffgehalt %(auftragen) | >95% | >98% | >80% | >92% |
| Weichmacher | <0,1% | ja | ja | ja |
| Trocknungseigenschaft bei niedriger Temperatur | >-15℃ | Nicht begrenzt | / | / |
| Zugfestigkeit MPA | >15 | >10/16 | >15/20 | >12 |
| Bruchdehnung % | >300 | >300/400 | >300/200 | >250 |
| Haftung auf Beton (ohne Grundierung) MPA | >2,5 (Substrat beschädigt) | Grundierung erforderlich | Grundierung erforderlich | Grundierung erforderlich |
| Reißfestigkeit(N/mm) | >70 | >40/50 | Polyaspartic FAQ | >40 |
| Wasseraufnahme % | <3 | <5 | <5 | <5 |
| Künstliche Bewitterungsalterung | 2000h | Polyaspartic FAQ | 1500h | 1000h |
| Möglichkeit zur Herstellung von hochfestem und abriebfestem Mörtel | Kann 1-3 mal Quarzsand hinzufügen | nein | Grundsätzlich nein | Grundsätzlich nein |
| Anfangsviskosität (25℃, cps, Mischung Teil A und B)<2000Nicht erforderlich | Nicht erforderlich | Polyaspartic FAQ | Polyaspartic FAQ | Polyaspartic FAQ |
Ansprechpartner: Annie Qing
Telefon: +86 18307556691
Faxen: 86-183-07556691