|
Produktdetails:
|
| Name: | Feiyang Polyaspartic Polyurea | Zertifizierung: | REACH, ISO 9001-2008, ISO 14001-2004 |
|---|---|---|---|
| hoher Konstruktrauminhalt: | 70~100% | Merkmal: | Guter Farbstall |
| Hervorheben: | REICHWEITE Polyasdpartic Polyurea,Farbe stabiles Polyasdpartic Polyurea |
||
Vergleich der Leistungsfähigkeit von Feiyang Polyasdpartic Polyurea & Epoxy-Beschichtung
| Feiyang Polyaspartic Polyurea |
Epoxidbeschichtung
|
| Nicht von Temperaturen beeinflusst,-15°C-40°C,Feuchtigkeit ≤85% kann bauen,und schnell trocknen ((30min-5h) | Schwierig bei niedrigen Temperaturen zu konstruieren, benötigt Wärme oder andere Hilfe und ist bei niedrigen Temperaturen schwer zu härten (über 48 Stunden). |
| Gute Farbstabilität und Anti-QUV; Farbe ändert sich nicht und kein Kreide für 15 Jahre im Freien. | Gute Farbstabilität und Anti-QUV, leicht zu knacken, zu delamineren. |
| Es kann sich an starre und elastische Materialien anpassen, bei denen das harte Material eine perfekte Härte besitzt und gleichzeitig eine gewisse Flexibilität beibehält. | Es kann nur einen harten Mantel machen und ist wenig flexibel. |
| Ausgezeichnete Abriebs- und Aufprallsicherung | Schlechte Abriebs- und Aufprallsicherheit, Delaminat leicht von einer äußeren Kraft betroffen. |
| Spezifikation | Polyaspartikel | Sprühen von Polyurehin | Ein Bestandteil Polyurehin |
Typ III Polyurethan
|
| Lebensdauer (Viskosität doppelt erhöht) | > 30 Minuten | < 45 Sekunden | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich |
| Feststoffgehalt in %(Anwendung) | > 95% | > 98% | > 80% | > 92% |
| Plastifizierer | < 0,1% | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Trocknungseigenschaft bei niedrigen Temperaturen | > 15 °C | Nicht beschränkt | / | / |
| Zugfestigkeit MPA | >15 | >10/16 | >15/20 | >12 |
| Verlängerung der Bruchfläche in % | > 300 | > 300/400 | > 300/200 | > 250 |
| Festhalten am Beton (ohne Grundierung) | > 2.5 (Substrat beschädigt) | Notwendige Grundierung | Notwendige Grundierung | Notwendige Grundierung |
| Rissfestigkeit(N/mm) | > 70 | > 40/50 | Nicht erforderlich | > 40 |
| Wasserabsorption in % | 3 | < 5 | < 5 | < 5 |
| Künstliche Verwitterung | 2000h | Nicht erforderlich | Um 15 Uhr | 1000 Uhr |
| Möglichkeit der Herstellung von hochfesten und abrasionsbeständigen Mörteln | Kann 1-3 Mal Quarz Sand hinzufügen | Nein | Grundsätzlich nicht. | Grundsätzlich nicht. |
| Anfangsviscosität ((25°C, cps, Mischen Teil A und B) | < 2000 | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich |
Ansprechpartner: Annie Qing
Telefon: +86 18307556691
Faxen: 86-183-07556691