Produktdetails:
|
Eigenschaften: | Rostfest | Merkmal: | hohe Verlängerung und Dehnfestigkeit |
---|---|---|---|
Verlängerung: | 400% | Adhäsion: | 20MPa |
Harte trockene Zeit: | 12H | Trockene Zeit der Note: | 4h |
Hervorheben: | Lufttrocknen Sie Polyaspartic-Führer-Formulierung,Antikorrosion Polyaspartic-Führer-Formulierung |
Windmühlblatt Vorwärtsrand 2 Polyaspartikal Leitformulation
Windmühlblatt Vorwärtsrand 2 Polyaspartikal Leitformulation | |||||||
Heilungsmethode | Lufttrocken | ||||||
Anwendung | Glasfaser-Substrat Windmühlblatt Vorkante Schutzmantel | ||||||
Charaktere | Hohe Festigkeit mit niedrigem VOC-Ausstoß, hohe Dehnungs- und Zugfestigkeit, gute Regenerosion und Wetterbeständigkeit, hervorragende Flexibilität bei niedrigen Temperaturen, gute Leistungsfähigkeit nach dem Altern. | ||||||
Eine Komponente | Komponente B | ||||||
Material | Inhalt | Lieferant | Verfahren | Material | Inhalt | Lieferant | |
F420 | 36 | Feiyang | Schleifen bis zu einer Feinheit ≤ 30 mm | Tolonat HDT LV | 8 | Vencorex | |
Dispergierungsmittel | 1 | Wertchem | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 85.5 | Feiyang | ||
Titandioxid | 45.5 | CA | N-Butylacetat | 6 | CA | ||
3A Molekülsiebe | 5 | CA | Wasser absorbierend | 0.5 | CA | ||
Anti-Einstellungsmittel | 0.4 | CA | |||||
N-Butylacetat | 10 | CA | |||||
1130 | 1 | CA | |||||
292 | 0.5 | CA | |||||
Schäumstoffentferner | 0.4 | CA | |||||
Ausgleichsmittel | 0.2 | CA | |||||
Gesamtzahl | 100 | Gesamtzahl | 100 | ||||
Verhältnis: 1:1 | |||||||
Spezifikationen | Anmerkungen | ||||||
Lebensdauer | 40m | ||||||
Feststoffgehalt | 85% | ||||||
Berührung trockene Zeit | 4 Stunden | ||||||
Harte Trockenzeit | 12 Uhr | ||||||
Härte | |||||||
Verlängerung | 400% | ||||||
Aufhängigkeit, MPa | 20 | ||||||
QuVB | 3000 Uhr | ||||||
Verschleißwert CS17, 500g500r,mg | 6 | ||||||
Shenzhen FEIYANG PROTECH CO., LTD. | |||||||
Feiyang Tech-Park, 8 Longchang Road, Bao'an Dist, 518101 Shenzhen, GD, China |
Lernen Sie polyaspartische Kenntnisse: Fragen und Antworten zu Polyaspartikeln
Ansprechpartner: Annie Qing
Telefon: +86 18307556691
Faxen: 86-183-07556691